Der Musikverein Schrickt nimmt seit 1995 regelmäßig an der Marschmusikbewertung im Bezirk Mistelbach teil.
Hier finden sie alle Ergebnisse:
17.September 2018 | in Zistersdorf | Stufe D | |
83 Punkte |
Marsch: | Schricker Musikantenmarsch | |
17.Juni 2017 | in Staatz | Stufe E | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Frisch auf | |
Viribus Unitis | |||
12.Juni 2016 | in Schrick | Stufe E | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Im Schritt Marsch |
|
Bergler Marsch | |||
14. Juni 2015 | in Mistelbach | Stufe D | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Treue Freunde | |
14. Juni 2013 | in Eibesthal | Stufe E | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Mein Heimatland | |
Schloß Leuchtenburg | |||
03. Juni 2012 | in Staatz | Stufe D | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Viribus Unitis | |
19. Juni 2011 | in Mistelbach | Stufe D | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Böhmischer Musikantengruß | |
06. Juni 2010 | in Schrick | Stufe D | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Standschützen- Marsch | |
20. September 2009 | in Obersulz | Stufe D | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Juventas Marsch | |
14. Juni 2009 | in Hautzendorf | Stufe D | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Auf der Kommandobrücke | |
08. Juni 2008 | in Münichsthal | Stufe D | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Im Schritt Marsch | |
23. Juni 2007 | in Bockfließ | Stufe D | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Juventas Marsch | |
Standschützen Marsch | |||
18. Juni 2006 | in Großengersdorf |
Stufe D | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Böhmischer Musikantengruß |
|
San Carlo |
|||
01. Mai 2005 | in Gaweinstal | Stufe D | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Schloß Leuchtenburg |
|
19. September 2004 | in Wilfersdorf | Stufe D | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Auf der Kommandobrücke | |
22. Juni 2003 | in Poysdorf | Stufe D | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Musikantengruß | |
17. Juni 2001 | in Hautzendorf | Stufe D | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Ohne Rast |
|
18. Juni 2000 | in Pillichsdorf | ||
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Simson Marsch |
Stufe D |
20. Juni 1999 |
in Münichsthal | ||
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | San Carlo |
Stufe D |
Schloß Leuchtenburg |
|||
21 .Juni 1998 | in Laa a.d. Thaya | Stufe B | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Böhmischer Musikantengruß |
|
22. Juni 1997 | in Bockfließ | Stufe B | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Spielmannsgruß | |
16. Juni 1996 | in Obersdorf | Stufe A | |
sehr guter Erfolg | Marsch: | Ruetz-Marsch | |
18. Juni 1995 | in Gaweinstal | Stufe A | |
ausgezeichneter Erfolg | Marsch: | Bergmannslust | |